# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | ত্রিমোহনী জেড আর খুনিয়াগাছ জি সি রাস্তায় বন্দের তেপতী হইতে কহিনুরের রাইচ মিল ভায়া করিমুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩০-১১-০০০০ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৬২ | খন্দকার বাড়ী বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.৫০০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | কিশামত হারাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ (তিন) মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | আরাজী চোঙ্গাদারা টাপু জামে মসজিদ সংস্কার করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬৫ | নামুড়ী হারাটি দূর্গা মন্দির সংস্কার করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬৬ | নামুড়ী হারাটি খামারটারী জামে মসজিদ মংস্কার করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬৭ | তালুক হারাটি সরকারটারী পশ্চিম পাড়া বায়তুল আমীন জামে মসজিদ সংস্কার করণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪.০০০ (চার) মে.টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | কিশামত চোঙ্গাদ্বারা দাসপাড়া নারায়নের বাড়ীর সামনে হরি মন্দির সংস্কার করণঃ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ (তিন) মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | মধ্য হিরামানিক নতী নদীরপাড় মোকলেছের জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭০ | বড়দরগাহ মাজার সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪.০০০ (চার) মে.টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৭১ | খামার গোবীন্দরাম গুরুব্রম্ম আশ্রম সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭২ | আটবিল সার্বজনীন দূর্গা মন্দির সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭৩ | আরাজী চোঙ্গাদারা মাশানকুড়ার ব্রীজ হইতে আরম্ভ করিয়া রত্নেশ্বর মেম্বারের তেপতি হয়ে কিসামত চোঙ্গাদারা কুমার পাড়া স্কুলের তেপতি হয়ে বাশের চাংরা পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার করণ | ০১-১১-২০১২ | ০৫-১১-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২.২০০ মে.টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | নায়েকগড় হারাটি মৌজার ছামছুলের বাড়ীর তেপতি হতে আরম্ভ করিয়া সরোয়ারের বাড়ীর তেপতি হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করণ | ১৩-০৩-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৭৫ | তালুক হারাটি মৌজার মহুবর রহমানের গভীর নলকুপের পানি সেচের পাকা নালা নির্শাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | হারাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায পানি সরবরাহের জন্য আর সিসি পাইপ স্থাপন করা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ইউনিয়নের সকল মৌজায় | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | খামার গোবীন্দরাম কালীমন্দিরের দক্ষিণে ১ টি ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | পশ্চিম হিরামানিক জীতিন্দ্রনাথ ভেন্ডারের বাড়ীর উত্তরে ১ টি ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | হারাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে | এলজিএসপি | ২,১৮,১৮২/- | বাস্তবায়িত | |
৮০ | পশ্চিম হিরামানিক জাবেদের মোকামের সামনে ১ টি ইউড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস